Hangata e sebelisoa le foromo ea litšupiso e fapaneng le ea pofo
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 42.5R Centland sa Armand | 300kg |
| Sand ea lehlabathe (20-80 Mesh) | 650kg |
| Fly Ash (phofo e boima ea calcium) | 50kg |
| Latex phofo | 15-20kg |
| Hpmc | 4KG |
| Ligrin | 1-2kg |
| starch ether | 0.2kg |
Bokantle ba lerako le futhumetseng
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 42.5R Centland sa Armand | 300kg |
| Lehlabathe le letle (40-100 mesh) | 650kg |
| Lesh Calcium Powder | 50kg |
| Latex phofo | 18-22kg |
| Hpmc | 4KG |
| Ligrin | 1-2kg |
| PP fiber (5mm) | 1-2kg |
| Moemeli ea Hydrophobic | 2-3kg |
|
|
Khothatso ea Tile
| Tile | Foromo ea litšupiso |
| 42.5R Centland sa Armand | 350kg |
| Sand ea lehlabathe (20-80 Mesh) | 600kg |
| Boima ba calcium ea boima (molora oa Fly) | 50kg |
| Latex phofo | 5-15kg |
| Hpmc | 2-3kg |
| starch ether | 0.2-0.5kg |
Tile Guat
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 42.5R Centland sa Armand | 300kg |
| FULDED CALCEAM | 300kg |
| Mohloa oa Quart o (100-150 Mesh) | 400KG |
| Latex phofo | 8-12kg |
| Hpmc | 2-3kg |
| Ligrin | 1-2kg |
| Kopiti ea mebala | 10-25kg |
| Moemeli ea Hydrophobic | 2-3kg |
|
| |
|
| |
|
|
Polao e nang le maemo a tlase bakeng sa mabota a kantle
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 42.5r White Portland Centland | 300kg |
| Fooder calcium phofo (200 mesh) | 600kg |
| Lesh Calcium Powder | 100kg |
| Latex phofo | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| Ligrin | 1-2kg |
| PP fiber (2.5mm) | 1-2kg |
| Moemeli ea Hydrophobic | 2-3kg |
Lebone la lebota le pepesitsoeng
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 42.5r White Portland Centland | 300kg |
| Quarterz phofo (70-100 mesh) | 300kg |
| Fooder calcium phofo (200 mesh) | 300kg |
| Lesh Calcium Powder | 100kg |
| Latex phofo | 10-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| Ligrin | 1-3kg |
| PP fiber (2.5mm) | 1-2kg |
|
|
Polao e thibelang metsi bakeng sa mabota a ka hare
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| Lesh Calcium Powder | 300kg |
| calcium e boima | 700KG |
| Cellulose 100,000 | 5kg |
| Latex phofo | 3-5kg |
| Seber Fiber | 1kg |
| Benite | 1kg |
Putnovation Preteence
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| White Samen (42.5r) | 300kg |
| Calcium e boima (200 mesh) | 300kg |
| Mohloa oa Quartz (70-100 mesh) | 300kg |
| Grey Calcium | 100kg |
| Latex phofo | 35-40kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| Lignoclulosic | 1-2kg |
| PP fiber (3mm) | 1-2kg |
|
| |
|
| |
|
|
Foromo ea Bo-ramoheli ba More
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| Sehlōhō se sa tloaelehang sa Portland | 300kg |
| Sesole se phahameng sa alumina | 70Kg |
| Ayhdrite | 50kg |
| Mohloa oa Quartz (60-1440 Mesh) | 400KG |
| Boima ba calcium ea boima (400 mesh) | 120kg |
| Fly Ash | 60kg |
| Latex phofo | 2-5kg |
| Fokotsa Metsi (PC1016) | 3-5kg |
| Cellulose (400cps) | 1-3kg |
| Defoamer | 1-3kg |
| Moemeli ea Matla a Pele | 1-3kg |
Papali ea Marble
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 42.5 seemo se tloaelehileng sa simate | 400KG |
| Mohloa oa Quartz (40-70 Mesh) | 600kg |
| Composite Masterbatch | 40 ~ 45kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Setete e sa keneleng metsi
| Lebitso | 参考配方 |
| 42.5 seemo se tloaelehileng sa simate | 350kg |
| Samente e potlakileng e thata | 25 ~ 50kg |
| Mohloa oa Quart o (80-150 Meshi) | 300kg |
| Mohloa oa Quart o (100-200 Mesh) | 300kg |
| Composite Masterbatch | 55 ~ 60kg |
Foromo ea Clest e sa keneleng metsi
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| Latex phofo | 40-45kg |
| Moemeli ea Hydrophobic | 2-3kg |
| Hpmc | 1-1.5kg |
Masonry Server
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 32.5r samente e tloaelehileng ea Portland Portland | 250kg |
| Sand Sand | 750kg |
| Composite Masterbatch | 1.5kg |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Masonry Servat Composite Masterbatch Foctula
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| Hpmc | 1kg |
| Mohato oa ho kopanya moea | 0.3-0.5kg |
| Latex phofo | 8 kg |
MABAPITSO Adhesite Clusponute Masterbatch Foctula
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| Latex phofo | 35-40kg |
| Hpmc | 2kg |
| Lignoclulosic | 1-2kg |
Polao e tloaelehileng ea lebota
| Lebitso | Foromo ea litšupiso |
| 42.5r White Portland Centland | 300kg |
| Fooder calcium phofo (200 mesh) | 600kg |
| Lesh Calcium Powder | 100kg |
| Latex phofo | 12-15kg |
| Hpmc | 4-5kg |
| Ligrin | 1-2kg |
| PP fiber (2.5mm) | 1-2kg |
| Moemeli ea Hydrophobic | 2-3kg |
|
|
Matla a mantlha a seretse se chesang bakeng sa sistimi ea pormal ea kantle ho naha
| lisebelisoa tse so ntlafatsoe | TLHOKOMELISO | Tekanyo ea boima% |
| Sehopotso sa portland | Phala42.5 | 25-35 |
| Sandine ea Quarchz | 0.1-0.4mm | 50-65 |
| Golcium carbonate | 0.0308mmmmm | 5-10 |
| Hpmc | 50000PTu s | 0.1-0.2 |
| Latex phofo | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
Mokhoa oa mantlha oa seretse se seretse bakeng sa tsamaiso ea kantle ea naha ea kantle ho naha
| lisebelisoa tse so ntlafatsoe | TLHOKOMELISO | Tekanyo ea boima% |
| Sehopotso sa portland | Phala42.5 | 25-35 |
| Sandine ea Quarchz | 0.1-0.4mm | 60-70 |
| Latex phofo | Likahare tse tiileng | 4-6 |
| Hpmc | 50000PTu s | 0.3 |
| Polypropiplene anti-split fiber | Mo khuts'oane le fiber | 0-3 |
Poso: Feb-14-2025




